UHZ带报警开关磁翻板液位计
产品概述
XW-UHZ带报警开关磁翻板液位计是本厂引进、吸收国外同类产品,并加以吸收、消化、提高,按原化学工业部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。可用于各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列磁性液位计可以做到高密封、记泄露和适应高、高温、腐蚀性条件下的液位测量,具有可靠的安全性,它弥补了玻璃板(管)液位指示下清晰、易破碎的不足、不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位的组合。全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒、有害、强腐蚀性介质,更显其性。因此,它比传统的玻璃管,板式液位计具有更高的可靠性、安全性、性、实用性。

带报警开关磁翻板液位计是在液位范围内设定一个上限值和下限值。比如测量范围是0-10m,那么当上限值设定为10m,下限值设定为1m的时候,则当液位达到上限高度或者下降到下限高度时,就会报警。因此带上下限磁翻板液位计又叫高低位报警磁翻板液位计.

带报警开关磁翻板液位计是在液位范围内设定一个上限值和下限值。比如测量范围是0-10m,那么当上限值设定为10m,下限值设定为1m的时候,则当液位达到上限高度或者下降到下限高度时,就会报警。因此带上下限磁翻板液位计又叫高低位报警磁翻板液位计.
产品特点
1.结构简单 安装方便
2.检测功能齐全
3.测量范围大
4.指示新颖 读数直观
5.耐腐蚀 防爆
产品主要技术参数
安装形式内容 | 侧装式 | 顶装式 | |
安装间距 | 不锈钢 | 500-5000mm | 500-2500mmm |
PP塑料 | 500-4000mm | ||
工作压力 | 0.6、1.6、2.5、4.0MPa | 0.6、1.6、2.5MPa | |
介质密度 | ≥0.6g/cm3 | ≥0.76g/cm3 | |
连接法兰 | 不锈钢 | 法兰20-40 (DN20、PN4.0) (GB/T9119-2000) | 法兰200-25(DN200、PN2.5)(GB/T9119-2000) |
PP塑料 | 法兰20-10 (DN20、PN1.0) (GB/T9119-2000) | 法兰200-6 (DN200、PN0.6)(GB/T9119-2000) | |
主体材料 | PP塑料,不锈钢 | ||
介质温度 | -40~80℃ 0~150℃ 0~300℃ (PP塑料-10~60℃) | ||
环境温度 | -40~70℃ | ||
示值误差 | ±10mm | ||
介质粘度 | ≤0.07Pa.S | ||
上、下限开关输出 | 1、控制灵敏度:10mm 2、输出接点容量:报警开关AC220V0.5A转换器AC220V5A 3、接点寿命5万次 | ||
电远传连续显示 | 1、精度 ±1.5% 2、输出负载:4-20mA时 0-500Ω 3、信号输出:DC4-20mA输出 二线制 4、防爆特征:iaⅡCT4本质安全型 |
注:1、侧装式采用不锈钢材质时,测量范围等于安装间距。采用PP材质时,翻柱显示范围=安装间距L-150mm。
2、安装间距(测量范围)尺寸:500-5000mm(超过5000mm属于特殊定货设计)。

产品选型
XWUHZ | 磁翻板液位计 | |||||
代码 | 安装方式 | |||||
2 | 侧装式 | |||||
3 | 顶装式 | |||||
代码 | 主体材质 | |||||
1 | ABS | |||||
2 | 304 | |||||
3 | 316L | |||||
4 | 304+PTFE | |||||
代码 | 公称压力 | |||||
1 | 0.6Mpa(仅适用于主体材质为ABS时) | |||||
2 | 1.6Mpa | |||||
3 | 2.5Mpa | |||||
4 | 4.0Mpa | |||||
代码 | 输出信号 | |||||
1 | 基本型 | |||||
2 | 带上、下限开关输出 | |||||
3 | 带电远传(0~10mA输出,220V,AC) | |||||
4 | 带电远传(4~20mA输出,24V,AC) | |||||
5 | 带本案防爆型远传(4~20mA输出,24V,AC) | |||||
安装间距(测量范围) | ||||||
L1 | 安装深度(顶装式0~4000mm任选) | |||||
介质密度g/cm³ |